Kadro Kodu | MinPuan | MaxPuan | Kurum Adı | Kadro Ünvani | Adet |
1574091 | 91,744 | 91,744 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Merkez) | TEKNİSYEN (AFYONKARAHİSAR) | 1 |
1574295 | 81,788 | 81,788 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Taşra) | TEKNİSYEN (AĞRI) | 1 |
1574311 | 89,437 | 89,437 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Taşra) | TEKNİSYEN (DENİZLİ) | 1 |
1574317 | 85,817 | 85,817 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Taşra) | TEKNİSYEN (DİYARBAKIR) | 1 |
1574341 | 84,288 | 84,288 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Taşra) | TEKNİSYEN (GAZİANTEP) | 1 |
1574351 | 77,88 | 77,88 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Taşra) | TEKNİSYEN (KAHRAMANMARAŞ) | 1 |
1574371 | 76,395 | 76,395 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Taşra) | TEKNİSYEN (MARDİN) | 1 |
1574395 | 82,172 | 82,172 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Taşra) | TEKNİSYEN (ŞANLIURFA) | 1 |
1574403 | 85,546 | 85,546 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Taşra) | TEKNİSYEN (TOKAT) | 1 |
1574413 | 87,054 | 87,054 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Taşra) | TEKNİSYEN (TRABZON) | 1 |
1574421 | 88,673 | 88,673 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Taşra) | TEKNİSYEN (UŞAK) | 1 |
1575245 | 77,306 | 77,306 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) | TEKNİSYEN (İZMİR) | 1 |
1575263 | 79,655 | 86,177 | EGE ÜNİVERSİTESİ (Merkez) | TEKNİSYEN (İZMİR) | 2 |
1575401 | 75,397 | 77,594 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (ADANA) | 2 |
1575407 | 78,45 | 80,953 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (AFYONKARAHİSAR) | 2 |
1575415 | 80,64 | 80,64 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (AKSARAY) | 1 |
1575417 | 77,579 | 78,488 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (AMASYA) | 2 |
1575421 | 85,413 | 86,843 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (ANKARA) | 2 |
1575425 | 82,326 | 82,326 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (ANTALYA) | 1 |
1575433 | 72,264 | 72,264 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (ARTVİN) | 1 |
1575435 | 77,407 | 84,46 | EMNIYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (AYDIN) | 3 |
1575439 | 77,784 | 78,741 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (BALIKESİR) | 2 |
1575443 | 72,73 | 72,73 | EMNIYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (BARTIN) | 1 |
1575449 | 72,18 | 72,18 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (BAYBURT) | 1 |
1575453 | 75,97 | 76,643 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (BİLECİK) | 2 |
1575461 | 77,157 | 77,157 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (BOLU) | 1 |
1575467 | 75,422 | 75,422 | EMNIYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (BURSA) | 1 |
1575471 | 80,627 | 80,627 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (ÇANAKKALE) | 1 |
1575475 | 77,302 | 77,426 | EMNIYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (ÇANKIRI) | 2 |
1575477 | 72,446 | 72,446 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (ÇORUM) | 1 |
1575479 | 74,105 | 74,105 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (DENİZLİ) | 1 |
1575483 | 76,181 | 80,762 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (DİYARBAKIR) | 2 |
1575487 | 73,688 | 73,688 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (DÜZCE) | 1 |
1575491 | 75,422 | 75,422 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (EDİRNE) | 1 |
1575495 | 74,844 | 78,893 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (ELAZIĞ) | 2 |
1575499 | 77,061 | 77,117 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (ERZİNCAN) | 2 |
1575503 | 73,5 | 73,5 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (ERZURUM) | 1 |
1575505 | 83,011 | 83,011 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (ESKİŞEHİR) | 1 |
1575511 | 77,784 | 78,088 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (GAZİANTEP) | 2 |
1575515 | 73,341 | 73,341 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (GİRESUN) | 1 |
1575523 | 76,18 | 77,975 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (HATAY) | 2 |
1575529 | 87,798 | 87,798 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (ISPARTA) | 1 |
1575533 | 77,592 | 78,49 | EMNIYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (İSTANBUL) | 4 |
1575535 | 75,498 | 75,725 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (İZMİR) | 2 |
1575539 | 74,204 | 74,204 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (KAHRAMANMARAŞ) | 1 |
1575543 | 76,647 | 76,647 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (KARABÜK) | 1 |
1575549 | 74,068 | 74,068 | EMNIYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (KARS) | 1 |
1575553 | 73,495 | 75,208 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (KASTAMONU) | 2 |
1575555 | 73,614 | 74,377 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (KAYSERİ) | 2 |
1575557 | 73,97 | 73,97 | EMNIYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (KIRIKKALE) | 1 |
1575561 | 72,285 | 72,285 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (KIRKLARELİ) | 1 |
1575567 | 82,475 | 82,475 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (KOCAELİ) | 1 |
1575571 | 77,616 | 77,616 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (KONYA) | 1 |
1575573 | 78,759 | 78,759 | EMNIYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (KÜTAHYA) | 1 |
1575575 | 73,847 | 75,15 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (MALATYA) | 2 |
1575579 | 75,745 | 75,745 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (MANİSA) | 1 |
1575583 | 75,955 | 75,955 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (MARDİN) | 1 |
1575587 | 79,178 | 79,178 | EMNIYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (MERSİN) | 1 |
1575591 | 74,587 | 74,587 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (MUĞLA) | 1 |
1575597 | 76,409 | 79,845 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (NİĞDE) | 2 |
1575603 | 76,785 | 76,785 | EMNIYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (ORDU) | 1 |
1575605 | 75,19 | 75,19 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (OSMANİYE) | 1 |
1575609 | 75,154 | 75,154 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (SAKARYA) | 1 |
1575611 | 76,204 | 77,693 | EMNIYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (SAMSUN) | 2 |
1575615 | 77,508 | 79,541 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (SİİRT) | 2 |
1575619 | 75,972 | 75,972 | EMNIYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (SİNOP) | 1 |
1575621 | 72,026 | 72,026 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (SİVAS) | 1 |
1575623 | 74,695 | 74,695 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (ŞANLIURFA) | 1 |
1575629 | 76,467 | 76,467 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (TEKİRDAĞ) | 1 |
1575631 | 73,551 | 73,551 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (TOKAT) | 1 |
1575635 | 80,515 | 82,48 | EMNIYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (TRABZON) | 2 |
1575643 | 78,305 | 78,305 | EMNIYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (VAN) | 1 |
1575647 | 72,847 | 72,847 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (YALOVA) | 1 |
1575651 | 73,435 | 74,93 | EMNIYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (YOZGAT) | 2 |
1575655 | 79,327 | 79,327 | EMNİYET GN.MD. (Taşra) | TEKNİSYEN (ZONGULDAK) | 1 |
1575903 | 75,118 | 75,118 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Taşra) | ARAMA KURTARMA TEKNİSYENİ (AFYONKARAHİSAR) | 1 |
1575913 | 75,248 | 75,857 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Taşra) | ARAMA KURTARMA TEKNİSYENİ (DİYARBAKIR) | 2 |
1575923 | 75,036 | 75,036 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Taşra) | ARAMA KURTARMA TEKNİSYENİ (ERZURUM) | 1 |
1575933 | 74,473 | 81,125 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Taşra) | ARAMA KURTARMA TEKNİSYENİ (SAKARYA) | 2 |
1575943 | 75,704 | 75,707 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Taşra) | ARAMA KURTARMA TEKNİSYENİ (VAN) | 2 |
1576061 | 87,607 | 87,607 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Merkez) | TEKNİSYEN (İSTANBUL) | 1 |
1576371 | 79,028 | 88,692 | ORTA DOGU TEKNIK UNIVERSITESI (Merkez) | TEKNİSYEN (ANKARA) | 3 |
1577615 | 84,118 | 84,118 | YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BŞK. (Merkez) | TEKNİSYEN (ANKARA) | 1 |
1577645 | 82,212 | 82,212 | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ (Merkez) | TEKNİSYEN (ZONGULDAK) | 1 |
Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar